Валютный рынок
Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий |
EURUSD | 0/+ | Покупайте на прорыве уровня 1,3707 с целью на 1,3735. Стоп-лосс ниже 1,3692 |
USDJPY | 0/+ | Покупайте при падении курса до 90,60 с целью на 90,82. Стоп ниже 90,53. |
EURJPY | 0/+ | Покупайте при падении курса до 124,00 с целью на 124,35. Стоп ниже 123,88. |
GBPUSD | 0/+ | Покупайте на прорыве уровня 1,5086 с целью на 1,5121. Стоп-лосс ниже 1,5070
|
AUDUSD | 0/+ | Покупайте при падении курса до 0,9160 с целью на 0,9188. Стоп ниже 0,9150 |
Рынок фьючерсов
Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарий |
Золото | 0/+ | Падающий доллар толкает золото вверх. Покупайте на спаде до 1108. |
Серебро | 0/+ | Покупайте на спаде до 17,08 с целью на восстановление к 17,25. |
Нефть (CLJ0) | 0/+ | Мартовский контракт на нефть торгуется в районе 80,00 долларов, но никак не может уверенно пробиться вверх. Покупайте на спаде до уровня 79,60 в надежде на то, что краткосрочная поддержка устоит. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий