Валютный рынок
Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарии |
EURUSD | 0/- | Ожидается сильное сопротивление в районе 1,3710-25, которое спровоцирует откат к 1,3620 и даже 1,3590. Стоп выше 1,3743. |
USDJPY | 0/- | Продавайте на прорыве ниже 90,20 с целью на 89,35, стоп выше 90,73. |
EURJPY | 0/- | Рост будет сдержан уровнем 123,90, в связи с чем возможна коррекция к 122,50 в краткосрочной перспективе. Стоп выше 124,43. |
GBPUSD | 0/- | Ралли может прекратиться на подходе к 1,52. Продавайте на росте с целью на 1,5125 и 1,5050. Стоп выше 1,5265. |
AUDUSD | 0 | Может встретить трудности при прохождении сопротивления 0,9135. Ожидается консолидация в диапазоне 0,9040 -0,9135. |
Рынок фьючерсов
Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарии |
Золото | 0/+ | Покупайте на спаде до 1133 с целью на 1142. Стоп ниже 1130. |
Серебро | 0/+ | Покупайте на спаде до 17,37 с целью на 17,50. Стоп ниже 17,30. |
Нефть (CLJ0) | 0/+ | Покупайте на прорыве 82,10 с целью на 84. Стоп ниже 81,75. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий