FX
FX | Daily stance | Comment |
EURUSD | 0/- | Продавать на подходах к 1.3730 с целью 1.3690. Стоп 1.3743. |
USDJPY | 0/- | Продавать на подходе к 90.00 с целью 89.70. Стоп выше 90.13. |
EURJPY | 0/- | Продавать на пробое 122.47 с целью 122.00. Стоп выше 122.61. |
GBPUSD | 0/- | Продавать на подходах к 1.5745 с целью 1.5710. Стоп на 1.5759. |
AUDUSD | 0/- | Продавать на пробое 0.8670 с целью 0.8600 и стопом 0.8695. |
Futures
Commodities | Daily Stance | Comment |
Gold | 0/- | Продавать на пробое 1059 с целью 1051. S/L выше 1064. |
Silver | 0/- | Продавать на пробое 15.17 с целью 15. S/L выше 15.27. |
Oil (CLH0) | 0/- | Продавать на пробое 72.55 с целью 71.31. S/L выше 72.88 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий