EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY |
sell 1.5125 | sell 1.6809 | sell 1.0163 | sell 89.29 |
sell 1.5088 | sell 1.6755 | sell 1.0131 | sell 88.97 |
sell 1.5052 | sell 1.6701 | sell 1.0099 | sell 88.66 |
---- | ---- | ---- | ---- |
buy 1.4950 | buy 1.6560 | buy 1.0023 | buy 87.89 |
buy 1.4913 | buy 1.6506 | buy 0.9991 | buy 87.53 |
buy 1.4876 | buy 1.6452 | buy 0.9960 | buy 87.26 |
Смотреть графики




Комментариев нет:
Отправить комментарий