(уровни для покупок служат целями при продажах и наоборот)
EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY |
sell 1.5086 | sell 1.6732 | sell 1.0202 | sell 89.81 |
sell 1.5049 | sell 1.6677 | sell 1.0170 | sell 89.50 |
sell 1.5012 | sell 1.6622 | sell 1.0138 | sell 89.18 |
---- | ---- | ---- | ---- |
buy 1.4909 | buy 1.6480 | buy 1.0061 | buy 88.41 |
buy 1.4872 | buy 1.6426 | buy 1.0029 | buy 88.10 |
buy 1.4835 | buy 1.6371 | buy 0.9998 | buy 87.78 |
Смотреть графики




Комментариев нет:
Отправить комментарий