Валютный рынок
| Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий |
| EURUSD | 0/+ | Возможно промежуточное основание в области 1,3910. Покупайте на спаде с целью повторно протестировать уровень 1,4010. Стоп ниже 1,3870. |
| USDJPY | 0/- | Пока торговля проходит ниже уровня 90,35, есть шанс вернуться к 89,40-50. В противном случае покупайте на прорыве отметки 90,50 с целью на 91,50. |
| EURJPY | 0/+ | Покупайте на прорыве вверх уровня 125,80 с целью на возвращение к 126,90. Стоп ниже 125,00. |
| GBPUSD | 0/+ | Покупайте на прорыве 1,6145 с целью преодолеть 1,62 и дойти до 1,6235. Стоп ниже 1,6105. |
| AUDUSD | 0/+ | Покупайте на спаде до уровня 0,8880 с целью на возвращение к 0,90 и 0,9040. Стоп ниже 0,8840. |
Рынок фьючерсов
| Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарий |
| Золото | 0/+ | Продавайте на прорыве уровня 1073 с целью на 1055. Стоп выше 1086. |
| Серебро | 0 | Продавайте на прорыве уровня 16,07 с целью на 15,80. Стоп выше 16,25.
|
| Нефть (CLH0) | 0/+ | Покупайте при падении до уровня 73,00 с целью на 75. Стоп ниже 72,50. |