Валютный рынок
| Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий |
| EURUSD | 0 | Возможна консолидация в области 1,4020-1,4120. Ждите прорыва. |
| USDJPY | 0 | Вероятны колебания возле уровня 89,30. Предполагаемые параметры диапазона 88,80 и 89,70. |
| EURJPY | 0 | Рост ограничен уровнем 126,35; боковая торговля в промежутке 125,0-126,20. |
| GBPUSD | 0/- | Продавайте на росте до области 1,6160-70 с целью на откат к 1,6085. Стоп выше 1,6205. |
| AUDUSD | 0/- | Продавайте на росте до уровня 0,9050 в надежде протестировать 0,8960 или даже 0,8930 в краткосрочной перспективе. Стоп выше 0,9110. |
Рынок фьючерсов
| Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарий |
| Золото | 0/+ | Покупайте на прорыве уровня 1105 с целью на 1115. Стоп ниже 1100. |
| Серебро | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 16,70 с целью на 16,50. Стоп выше 16,80. |
| Нефть (CLH0) | 0 | Нейтральная стратегия. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий