Валютный рынок
| Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий |
| EURUSD | 0/+ | Волатильность высокая, но пара продолжает формировать «бычью» свечу. Если она удержится выше отметки 1,3600, то может попробовать подняться выше 1,3700.
|
| USDJPY | 0/+ | Продолжится рост или не продолжится? Область значений 90,60-80 служит важным сопротивлением. «Бычья» тенденция сохраняется, пока пара торгуется выше 90,00. |
| EURJPY | 0/+ | Технически тенденция «бычья» до тех пор, пока торговля проходит выше 122,50. Есть шанс пробить отметку 124,00. |
| GBPUSD | + | Вчера произошел бычий разворот. Тенденция сохранится, если только курс не упадет ниже 1,4895. Или же покупайте в случае превышения отметки 1,5000.
|
| AUDUSD | 0 | Заинтересованность в риске здесь имеет ключевое значение. Данные по занятости оказались плохими, но пара спокойно это пережила. Если вернется в область выше 91,65, силы вернутся. |
Рынок фьючерсов
| Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарий |
| Золото | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 1103 с целью на 1092. Стоп выше 1106. |
| Серебро | 0/- | Продавайте на росте в направлении 17,00 с целью на 16,82. Стоп выше 17,08. |
| Нефть (CLJ0) | 0/- | Продавайте на росте в направлении 82,40 с целью на 80,90. Стоп выше 83,10. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий