Валютный рынок
| Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий |
| EURUSD | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 1,3585 с целью на 1,3475. Стоп выше 1,3515. |
| USDJPY | 0 | Нейтральная стратегия. |
| EURJPY | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 122,85 с целью на 121,80. Стоп выше 1,2310. |
| GBPUSD | 0/- | Продавайте в области 1,52 с целью на 1,5050. Стоп выше 1,5260. |
| AUDUSD | 0/+ | Покупайте при падении курса до 1,0130 с целью на 1,0220. Стоп ниже 1,0100. |
Рынок фьючерсов
| Товарно-сырьевой инструмент | Дневная стратегия | Комментарий |
| Золото | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 1118 с целью на 1108. Стоп выше 1122. |
| Серебро | 0 | Нейтральная стратегия. |
| Нефть (CLK0) | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 82 с целью на 80,50. Стоп выше 82,30. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий