Валютный рынок
| Валютная пара | Дневная стратегия | Комментарий | |
| EURUSD | 0/- | Продавайте на росте в направлении 1,4950 с целью на 1,4825. Стоп выше 1,50. | |
| USDJPY | 0/+ | Покупайте при падении курса до 89,25 с целью на 90,25. Стоп ниже 88,60. | |
| EURJPY | 0/+ | Покупайте при падении до уровня 132 с целью на 134. Стоп ниже 131,00. | |
| GBPUSD | 0/- | Продавайте на прорыве уровня 1,6423 с целью на 1,63. Стоп выше 1,6470.
| |
| USDCAD | 0/+ | Покупайте на прорыве уровня 1,06 с целью на 1,0750. Стоп ниже 1,0520. |
Futures
| Commodities | Daily Stance | Comment |
| Gold | 0/- | Sell on rallies towards 1175 and target 1150. Stop above 1186. |
| Silver | 0/- | Sell at the break of 18.10 and target 17.75. Stop above 18.25. |
| Oil (CLF0) | 0/- | Sell on rallies towards 76.30 and target 74.90. Stop above 77.50. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий